DEPAMU (Hangzhou) bombas Technology Co., Ltd jach juntúul u le k'ajle' fabricantes dpda bombas dosificadoras bin yano'ob émbolo yéetel Páaybe'en, yéetel fábrica j-ka'ansajo'ob, capaces u producir le chino utsil API estándar yéetel API675 medición bin yano'ob émbolo bomba dpda te' tojol t'okik yéetel utsil calidad. Wa kaxantik Gemany ma'alo'obtal wa yik'áalil marcas famosas, kutaj Béet libre u náats'alil k yéetel.
Principio u funcionamiento:
Saquear le chúumuk contactos Jun. Yéetel alternaciones ti' le vástago, volumen meyaj chamwer u jeelpajal cíclicamente, bey je'el bix u tal ti' junsáap' le le descarga.
Yáantajo'ob:
● máatik patentado relleno yéetel funcionamiento superior yéetel chowak kuxtal útil;
● Iblet yéetel salida válvula meyajtiko'ob ka'anal precisión bola válvula yéetel resistencia ti' le corrosión k'a'am yéetel lineal ti' le lacre, con el fin de asegurar exactitud medición;
● metros le émbolo jach Mulix = 2 ~ 150 m m;
● le ba'ax Simple ti', mantenimiento conveniente, u ka'anal funcionamiento chilajen.
Par engranaje ● integrado "Oude" yile' yéetel u jump'íit juum yéetel ka'anal eficiencia;
● ku beetik búukinta'al meyaj yaantal excéntrica u ajustable excelente manga integrado, ku simple yéetel confiable yéetel le capaz 0 - 100 ti chúumuk ajuste stepless velocidad flujo; exactitud medición leti' le rango ajuste le ±1 ti chúumuk (10 ti chúumuk-100 ti chúumuk)
● lubricación bin yano'ob inmerso ti' tsaats asegura u componentes irradiación táan u béeytal wóol usedreliably tumen juntúul chowak período;
● modo ajuste velocidad flujo jach diversificado; je'elo'oba', eléctrico, peneumatic wa frecuencia tzeltalo'obo';
● Yéetel accionamiento eléctrico, automático mando Meyajta'ab;
● Ka'atúul cabezas wa cabezas ya'ab k'oja'ano'ob (12 cabezas u ti' le jach) páajtal yaantal ti' conexión paralela; Ya'ab k'oja'ano'ob cabezales le bomba páajtal najil ts'aak le k'iino' je'el xano' ka'a utia'al xu'ulsiko'ob le pulso wa ya'ab medios comunicación, utia'al u utilizado bey bomba proporcional.
● Tak te'elo' ma' Ba'axe' dispositivo alivio seguro, ku sugiere ti' jump'éel válvula alivio kun instalar u ti' tubería u enchufe le bomba.
Parámetros técnicos:
Gama le flujo ● u pool le bomba: ≤12100L leti'e' H
Gama presión ●: ≤95MPa
Selección ti' le:
Pool le bomba ku je'el u meentik u 304, 316, 316 L, 904 yéetel Hastellot C etc..
Xoknalo'obo' u yutsil meyáajtiko'ob:
Le ampliamente utilizado ti' sikte bey le química, petroquímica, gas ku yúuchul, u jach yáax petróleo yéetel gas, espuma, electricidad yéetel metalurgia, etc.. Ti' particulatr, jach jach Seguro yéetel flujo tuukula' medios ts'a'abal yéetel ka'anal viscosidad, ka'anal presión yéetel ka'anal presión.
| Model(i=11) | FlowL leti'e' H | Potencia le kisbuuts'o' | Metros le émbolo (milímetro). | |||
| 5.5KW | 7.5KW | 11kw | ||||
| Descarga pressureMPa | ||||||
| DPDA55/41.4/57.3/79.6 | 55 | 41.4 | 57.3 | 79.6 | 20 | |
| DPDA80/34.2/47.4/65.8 | 80 | 34.2 | 47.4 | 65.8 | 22 | |
| DPDA120/26.5/36.7/51.0 | 120 | 26.5 | 36.7 | 51 | 25 | |
| DPDA200/18.4/25.5/35.4 | 200 | 18.4 | 25.5 | 35.4 | 30 | |
| DPDA300/13.5/18.7/26.0 | 300 | 13.5 | 18.7 | 26 | 35 | |
| DPDA420/10.4/14.3/19.9 | 420 | 10.4 | 14.3 | 19.9 | 40 | |
| DPDA550/8.2/11.3/15.7 | 550 | 8.2 | 11.3 | 15.7 | 45 | |
| DPDA700/6.6/9.2/12.7 | 700 | 6.6 | 9.2 | 12.7 | 50 | |
| DPDA870/5.5/7.6/10.5 | 870 | 5.5 | 7.6 | 10.5 | 55 | |
| DPDA1000/4.6/6.4/8.8 | 1000 | 4.6 | 6.4 | 8.8 | 60 | |
| DPDA1200/3.9/5.4/7.5 | 1200 | 3.9 | 5.4 | 7.5 | 65 | |
| DPDA1400/3.4/4.7/6.5 | 1400 | 3.4 | 4.7 | 6.5 | 70 | |
| DPDA1700/2.9/4.1/5.7 | 1700 | 2.9 | 4.1 | 5.7 | 75 | |
| DPDA1900/2.6/3.6/5.0 | 1900 | 2.6 | 3.6 | 5 | 80 | |
| DPDA2200/2.3/3.2/4.4 | 2200 | 2.3 | 3.2 | 4.4 | 85 | |
| DPDA2400/2.0/2.8/3.9 | 2400 | 2 | 2.8 | 3.9 | 90 | |
| DPDA2700/1.8/2.5/3.5 | 2700 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 95 | |
| DPDA3000/1.7/2.3/3.2 | 3000 | 1.7 | 2.3 | 3.2 | 100 | |
| DPDA3400/1.5/2.1/2.9 | 3400 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 105 | |
| DPDA3700/1.4/1.9/2.6 | 3700 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 110 | |
| DPDA4100/1.3/1.7/2.4 | 4100 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 115 | |
| DPDA4500/1.2/1.6/2.2 | 4500 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 120 | |
| DPDA4800/1.1/1.5/2.0 | 4800 | 1.1 | 1.5 | 2 | 125 | |
| DPDA5200/1.0/1.4/1.9 | 5200 | 1 | 1.4 | 1.9 | 130 | |
| Model(i=8.25) | FlowL leti'e' H | Potencia le kisbuuts'o' | Metros le émbolo (milímetro). | |||
| 5.5KW | 7.5KW | 11kw | 15KW | |||
| Descarga pressureMPa | ||||||
| DPDA90/28.7/41.4/57.3/79.6 | 90 | 28.7 | 41.4 | 57.3 | 79.6 | 20 |
| DPDA120/23.7/34.2/47.4/65.8 | 120 | 23.7 | 34.2 | 47.4 | 65.8 | 22 |
| DPDA180/18.3/26.5/36.7/51.0 | 180 | 18.3 | 26.5 | 36.7 | 51 | 25 |
| DPDA300/12.7/18.4/25.5/35.4 | 300 | 12.7 | 18.4 | 25.5 | 35.4 | 30 |
| DPDA400/9.4/13.5/18.7/26.0 | 400 | 9.4 | 13.5 | 18.7 | 26 | 35 |
| DPDA600/7.2/10.4/14.3/19.9 | 600 | 7.2 | 10.4 | 14.3 | 19.9 | 40 |
| DPDA780/5.7/8.2/11.3/15.7 | 780 | 5.7 | 8.2 | 11.3 | 15.7 | 45 |
| DPDA990/4.6/6.6/9.2/12.7 | 990 | 4.6 | 6.6 | 9.2 | 12.7 | 50 |
| DPDA1200/3.8/5.5/7.6/10.5 | 1200 | 3.8 | 5.5 | 7.6 | 10.5 | 55 |
| DPDA1400/3.2/4.6/6.4/8.8 | 1400 | 3.2 | 4.6 | 6.4 | 8.8 | 60 |
| DPDA1700/2.7/3.9/5.4/7.5 | 1700 | 2.7 | 3.9 | 5.4 | 7.5 | 65 |
| DPDA2000/2.3/3.4/4.7/6.5 | 2000 | 2.3 | 3.4 | 4.7 | 6.5 | 70 |
| DPDA2300/2.0/2.9/4.1/5.7 | 2300 | 2 | 2.9 | 4.1 | 5.7 | 75 |
| DPDA2600/1.8/2.6/3.6/5.0 | 2600 | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 5 | 80 |
| DPDA3000/1.6/2.3/3.2/4.4 | 3000 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 4.4 | 85 |
| DPDA3400/1.4/2.0/2.8/3.9 | 3400 | 1.4 | 2 | 2.8 | 3.9 | 90 |
| DPDA3800/1.3/1.8/2.5/3.5 | 3800 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 95 |
| DPDA4200/1.1/1.7/2.3/3.2 | 4200 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 3.2 | 100 |
| DPDA4600/1.0/1.5/2.1/2.9 | 4600 | 1 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 105 |
| DPDA5100/0.9/1.4/1.9/2.6 | 5100 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 110 |
| DPDA5600/0.9/1.3/1.7/2.4 | 5600 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 115 |
| DPDA6100/0.8/1.2/1.6/2.2 | 6100 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 120 |
| DPDA6600/0.7/1.1/1.5/2.0 | 6600 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 2 | 125 |
| DPDA7200/0.7/1.0/1.4/1.9 | 7200 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.9 | 130 |
গরম ট্যাগ: bomba dosificadora u émbolo bin yano'ob dpda, Páaybe'en, fabricantes, fábrica, API675, API estándar, Alemania ma'alo'obtal, marca fábrica famosa, u Chino utsil, u tojol t'okik

