DEPAMU (Hangzhou) bombas Technology Co., Ltd jach juntúul u le k'ajle' fabricantes dpwa bombas dosificadoras u bin yano'ob émbolo yéetel Páaybe'en, yéetel fábrica j-ka'ansajo'ob, capaces u producir le chino utsil API estándar yéetel bomba dosificadora bin yano'ob émbolo API675 dpwa tojol t'okik yéetel utsil calidad. Wa kaxantik Gemany ma'alo'obtal wa yik'áalil marcas famosas, kutaj Béet libre u náats'alil k yéetel.
Principio funcionamiento
Saquear le chúumuk contactos Jun. Yéetel alternaciones ti' le vástago, volumen meyaj chamwer u jeelpajal cíclicamente, bey je'el bix u tal ti' junsáap' le le descarga.
Yáantajo'ob
● máatik patentado relleno yéetel funcionamiento superior yéetel chowak kuxtal útil;
● Iblet yéetel salida válvula meyajtiko'ob ka'anal precisión bola válvula yéetel resistencia ti' le corrosión k'a'am yéetel lineal ti' le lacre, con el fin de asegurar exactitud medición;
● metros le émbolo jach Mulix = 2 ~ 150 m m;
● le ba'ax Simple ti', mantenimiento conveniente, u ka'anal funcionamiento chilajen.
Par engranaje ● integrado "Oude" yile' yéetel u jump'íit juum yéetel ka'anal eficiencia;
● ku beetik búukinta'al meyaj yaantal excéntrica u ajustable excelente manga integrado, ku simple yéetel confiable yéetel le capaz 0 - 100 ti chúumuk ajuste stepless velocidad flujo; exactitud medición leti' le rango ajuste le ±1 ti chúumuk (10 ti chúumuk-100 ti chúumuk)
● lubricación bin yano'ob inmerso ti' tsaats asegura u componentes irradiación táan u béeytal wóol usedreliably tumen juntúul chowak período;
● modo ajuste velocidad flujo jach diversificado; je'elo'oba', eléctrico, peneumatic wa frecuencia tzeltalo'obo';
● Yéetel accionamiento eléctrico, automático mando Meyajta'ab;
● Ka'atúul cabezas wa cabezas ya'ab k'oja'ano'ob (12 cabezas u ti' le jach) páajtal yaantal ti' conexión paralela; Ya'ab k'oja'ano'ob cabezales le bomba páajtal najil ts'aak le k'iino' je'el xano' ka'a utia'al xu'ulsiko'ob le pulso wa ya'ab medios comunicación, utia'al u utilizado bey bomba proporcional.
● Tak te'elo' ma' Ba'axe' dispositivo alivio seguro, ku sugiere ti' jump'éel válvula alivio kun instalar u ti' tubería u enchufe le bomba.
Parámetros técnicos
Gama le flujo ● u pool le bomba: ≤12100L leti'e' H
Gama presión ●: ≤95MPa
Selección materiales
Pool le bomba ku je'el u meentik u 304, 316, 316 L, 904 yéetel Hastellot C etc..
Xoknalo'obo' ka'anatako'ob
Le ampliamente utilizado ti' sikte bey le química, petroquímica, gas ku yúuchul, u jach yáax petróleo yéetel gas, espuma, electricidad yéetel metalurgia, etc.. Ti' particulatr, jach jach Seguro yéetel flujo tuukula' medios ts'a'abal yéetel ka'anal viscosidad, ka'anal presión yéetel ka'anal presión.
| Model(i=16) | FlowL leti'e' H | Potencia le kisbuuts'o' | Metros le émbolo (milímetro). | |
| 0. 37KW | ||||
| Descarga pressureMPa | ||||
| DPWA0.5/61.7 | 0.5 | 61.7 | 8(i=32) | |
| DPWA1 LETI'E' 61.7 | 1 | 61.7 | 8(i=32) | |
| DPWA2.5/61.7 | 2.5 | 61.7 | 8 | |
| DPWA6 LETI'E' 27,4 | 6 | 27.4 | 12 | |
| DPWA10 LETI'E' 15.4 | 10 | 15.4 | 16 | |
| DPWA13 LETI'E' 12.2 | 13 | 12.2 | 18 | |
| DPWA16 LETI'E' 9.9 | 16 | 9.9 | 20 | |
| DPWA20 LETI'E' 8.2 | 20 | 8.2 | 22 | |
| DPWA27 LETI'E' 6.3 | 27 | 6.3 | 25 | |
| DPWA40 LETI'E' 4.4 | 40 | 4.4 | 30 | |
| DPWA55 LETI'E' 3.2 | 55 | 3.2 | 35 | |
| DPWA75 LETI'E' 2.5 | 75 | 2.5 | 40 | |
| DPWA95 LETI'E' 2.0 | 95 | 2.0 | 45 | |
| DPWA120 LETI'E' 1.6 | 120 | 1.6 | 50 | |
| Model(i=12) | FlowL leti'e' H | Potencia le kisbuuts'o' | Metros le émbolo (milímetro). | |
| 0. 37KW | 0. 55kw | |||
| Descarga pressureMPa | ||||
| DPWA3.5/49.8/61.7 | 3.5 | 49.8 | 61.7 | 8 |
| DPWA8/22.1/27.4 | 8 | 22.1 | 27.4 | 12 |
| DPWA12/12.4/15.4 | 12 | 12.4 | 15.4 | 16 |
| DPWA18/9.8/12.2 | 18 | 9.8 | 12.2 | 18 |
| DPWA22/8.0/9.9 | 22 | 8.0 | 9.9 | 20 |
| DPWA28/6.6/8.2 | 28 | 6.6 | 8.2 | 22 |
| DPWA35/5.1/6.3 | 35 | 5.1 | 6.3 | 25 |
| DPWA55/3.5/4.4 | 55 | 3.5 | 4.4 | 30 |
| DPWA78/2.6/3.2 | 78 | 2.6 | 3.2 | 35 |
| DPWA102/2.0/2.5 | 102 | 2.0 | 2.5 | 40 |
| DPWA130/1.6/2.0 | 130 | 1.6 | 2.0 | 45 |
| DPWA160/1.3/1.6 | 160 | 1.3 | 1.6 | 50 |
| Model(i=9) | FlowL leti'e' H | Potencia le kisbuuts'o' | Metros le émbolo (milímetro). | |
| 0. 37KW | 0. 55kw | |||
| Descarga pressureMPa | ||||
| DPWA75/2.7/4.0 | 75 | 2.7 | 4.0 | 30 |
| DPWA102/2.0/2.9 | 102 | 2.0 | 2.9 | 35 |
| DPWA135/1.5/2.2 | 135 | 1.5 | 2.2 | 40 |
| DPWA172/1.2/1.8 | 172 | 1.2 | 1.8 | 45 |
| DPWA212/1.0/1.4 | 212 | 1.0 | 1.4 | 50 |
গরম ট্যাগ: bomba dosificadora u émbolo bin yano'ob dpwa, Páaybe'en, fabricantes, fábrica, API675, API estándar, Alemania ma'alo'obtal, marca fábrica famosa, u Chino utsil, u tojol t'okik

