DEPAMU (Hangzhou) bombas Technology Co., Ltd jach juntúul u le k'ajle' fabricantes 2dpxa bombas dosificadoras u bin yano'ob émbolo yéetel Páaybe'en, yéetel fábrica j-ka'ansajo'ob, capaces u producir le chino utsil API estándar yéetel bomba dosificadora bin yano'ob émbolo API675 2dpxa tojol t'okik yéetel utsil calidad. Wa kaxantik Gemany ma'alo'obtal wa yik'áalil marcas famosas, kutaj Béet libre u náats'alil k yéetel.
Principio funcionamiento
Saquear le chúumuk contactos Jun. Yéetel alternaciones ti' le vástago, volumen meyaj chamwer u jeelpajal cíclicamente, bey je'el bix u tal ti' junsáap' le le descarga.
Yáantajo'ob
● máatik patentado relleno yéetel funcionamiento superior yéetel chowak kuxtal útil;
● Iblet yéetel salida válvula meyajtiko'ob ka'anal precisión bola válvula yéetel resistencia ti' le corrosión k'a'am yéetel lineal ti' le lacre, con el fin de asegurar exactitud medición;
● metros le émbolo jach Mulix = 2 ~ 150 m m;
● le ba'ax Simple ti', mantenimiento conveniente, u ka'anal funcionamiento chilajen.
Par engranaje ● integrado "Oude" yile' yéetel u jump'íit juum yéetel ka'anal eficiencia;
● ku beetik búukinta'al meyaj yaantal excéntrica u ajustable excelente manga integrado, ku simple yéetel confiable yéetel le capaz 0 - 100 ti chúumuk ajuste stepless velocidad flujo; exactitud medición leti' le rango ajuste le ±1 ti chúumuk (10 ti chúumuk-100 ti chúumuk)
● lubricación bin yano'ob inmerso ti' tsaats asegura u componentes irradiación táan u béeytal wóol usedreliably tumen juntúul chowak período;
● modo ajuste velocidad flujo jach diversificado; je'elo'oba', eléctrico, peneumatic wa frecuencia tzeltalo'obo';
● Yéetel accionamiento eléctrico, automático mando Meyajta'ab;
● Ka'atúul cabezas wa cabezas ya'ab k'oja'ano'ob (12 cabezas u ti' le jach) páajtal yaantal ti' conexión paralela; Ya'ab k'oja'ano'ob cabezales le bomba páajtal najil ts'aak le k'iino' je'el xano' ka'a utia'al xu'ulsiko'ob le pulso wa ya'ab medios comunicación, utia'al u utilizado bey bomba proporcional.
● Tak te'elo' ma' Ba'axe' dispositivo alivio seguro, ku sugiere ti' jump'éel válvula alivio kun instalar u ti' tubería u enchufe le bomba.
Parámetros técnicos
Gama le flujo ● u pool le bomba: ≤12100L leti'e' H
Gama presión ●: ≤95MPa
Selección materiales
Pool le bomba ku je'el u meentik u 304, 316, 316 L, 904 yéetel Hastellot C etc..
Xoknalo'obo' ka'anatako'ob
Le ampliamente utilizado ti' sikte bey le química, petroquímica, gas ku yúuchul, u jach yáax petróleo yéetel gas, espuma, electricidad yéetel metalurgia, etc.. Ti' particulatr, jach jach Seguro yéetel flujo tuukula' medios ts'a'abal yéetel ka'anal viscosidad, ka'anal presión yéetel ka'anal presión.
| Model(i=14) | FlowL leti'e' H | Potencia le kisbuuts'o' | Metros le émbolo (milímetro). | |||
| 0. 55kw | 0. 75KW | 1.5KW | ||||
| Descarga pressureMPa | ||||||
| 2DPXAA16/20.3/26.5/51.3 | 16 | 20.3 | 26.5 | 51.3 | 12 | |
| 2DPXAA24/14.9/19.5/37.7 | 24 | 14.9 | 19.5 | 37.7 | 14 | |
| 2DPXAA30/11.4/14.9/28.9 | 30 | 11.4 | 14.9 | 28.9 | 16 | |
| 2DPXAA40/9.0/11.8/22.8 | 40 | 9 | 11.8 | 22.8 | 18 | |
| 2DPXAA56/7.3/9.6/18.5 | 56 | 7.3 | 9.6 | 18.5 | 20 | |
| 2DPXAA70/6.1/7.9/15.3 | 70 | 6.1 | 7.9 | 15.3 | 22 | |
| 2DPXAA100/4.7/6.1/11.8 | 100 | 4.7 | 6.1 | 11.8 | 25 | |
| 2DPXAA150/3.3/4.2/8.2 | 150 | 3.3 | 4.2 | 8.2 | 30 | |
| 2DPXAA200/2.4/3.1/6.0 | 200 | 2.4 | 3.1 | 6 | 35 | |
| 2DPXAA280/1.8/2.4/4.6 | 280 | 1.8 | 2.4 | 4.6 | 40 | |
| 2DPXAA360/1.4/1.9/3.6 | 360 | 1.4 | 1.9 | 3.6 | 45 | |
| Model(i=9) | FlowL leti'e' H | Potencia le kisbuuts'o' | Metros le émbolo (milímetro). | |||
| 0. 55kw | 0. 75KW | 1.5KW | 2.2KW | |||
| Descarga pressureMPa | ||||||
| 2DPXAA24/12.4/16.8/33.6/51.3 | 24 | 12.4 | 16.8 | 33.6 | 51.3 | 12 |
| 2DPXAA40/9.1/12.3/24.7/37.7 | 40 | 9.1 | 12.3 | 24.7 | 37.7 | 14 |
| 2DPXAA58/7.0/9.5/18.9/28.9 | 58 | 7 | 9.5 | 18.9 | 28.9 | 16 |
| 2DPXAA80/5.5/7.5/14.9/22.8 | 80 | 5.5 | 7.5 | 14.9 | 22.8 | 18 |
| 2DPXAA100/4.5/6.1/12.1/18.5 | 100 | 4.5 | 6.1 | 12.1 | 18.5 | 20 |
| 2DPXAA120/3.7/5.0/10.0/15.3 | 120 | 3.7 | 5 | 10 | 15.3 | 22 |
| 2DPXAA170/2.9/3.9/7.7/11.8 | 170 | 2.9 | 3.9 | 7.7 | 11.8 | 25 |
| 2DPXAA250/2.0/2.7/5.4/8.2 | 250 | 2 | 2.7 | 5.4 | 8.2 | 30 |
| 2DPXAA350/1.5/2.0/4.0/6.0 | 350 | 1.5 | 2 | 4 | 6 | 35 |
| 2DPXAA450/1.1/1.5/3.0/4.6 | 450 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4.6 | 40 |
| 2DPXAA580/0.9/1.2/2.4/3.6 | 580 | 0.9 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 45 |
| 2DPXAA720/0.7/1.0/1.9/3.0 | 720 | 0.7 | 1 | 1.9 | 3 | 50 |
| 2DPXAA860/0.6/0.8/1.6/2.4 | 860 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 55 |
| 2DPXAA1040/0.5/0.7/1.3/2.1 | 1040 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 2.1 | 60 |
| 2DPXAA1220/0.4/0.6/1.1/1.7 | 1220 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 65 |
| 2DPXAA1420/0.4/0.5/1.0/1.5 | 1420 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 70 |
| 2DPXAA1640/0.3/0.4/0.9/1.3 | 1640 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 75 |
গরম ট্যাগ: bomba dosificadora u émbolo bin yano'ob 2dpxa, Páaybe'en, fabricantes, fábrica, API675, API estándar, Alemania ma'alo'obtal, marca fábrica famosa, u Chino utsil, u tojol t'okik

