DEPAMU (Hangzhou) bombas Technology Co., Ltd jach juntúul u le k'ajle' fabricantes dpza bombas dosificadoras u bin yano'ob émbolo yéetel Páaybe'en, yéetel fábrica j-ka'ansajo'ob, capaces u producir le chino utsil API estándar yéetel bomba dosificadora bin yano'ob émbolo API675 dpza tojol t'okik yéetel utsil calidad. Wa kaxantik Gemany ma'alo'obtal wa yik'áalil marcas famosas, kutaj Béet libre u náats'alil k yéetel.
Principio u funcionamiento:
Saquear le chúumuk contactos Jun. Yéetel alternaciones ti' le vástago, volumen meyaj chamwer u jeelpajal cíclicamente, bey je'el bix u tal ti' junsáap' le le descarga.
Yáantajo'ob:
● máatik patentado relleno yéetel funcionamiento superior yéetel chowak kuxtal útil;
● Iblet yéetel salida válvula meyajtiko'ob ka'anal precisión bola válvula yéetel resistencia ti' le corrosión k'a'am yéetel lineal ti' le lacre, con el fin de asegurar exactitud medición;
● metros le émbolo jach Mulix = 2 ~ 150 m m;
● le ba'ax Simple ti', mantenimiento conveniente, u ka'anal funcionamiento chilajen.
Par engranaje ● integrado "Oude" yile' yéetel u jump'íit juum yéetel ka'anal eficiencia;
● ku beetik búukinta'al meyaj yaantal excéntrica u ajustable excelente manga integrado, ku simple yéetel confiable yéetel le capaz 0 - 100 ti chúumuk ajuste stepless velocidad flujo; exactitud medición leti' le rango ajuste le ±1 ti chúumuk (10 ti chúumuk-100 ti chúumuk)
● lubricación bin yano'ob inmerso ti' tsaats asegura u componentes irradiación táan u béeytal wóol usedreliably tumen juntúul chowak período;
● modo ajuste velocidad flujo jach diversificado; je'elo'oba', eléctrico, peneumatic wa frecuencia tzeltalo'obo';
● Yéetel accionamiento eléctrico, automático mando Meyajta'ab;
● Ka'atúul cabezas wa cabezas ya'ab k'oja'ano'ob (12 cabezas u ti' le jach) páajtal yaantal ti' conexión paralela; Ya'ab k'oja'ano'ob cabezales le bomba páajtal najil ts'aak le k'iino' je'el xano' ka'a utia'al xu'ulsiko'ob le pulso wa ya'ab medios comunicación, utia'al u utilizado bey bomba proporcional.
● Tak te'elo' ma' Ba'axe' dispositivo alivio seguro, ku sugiere ti' jump'éel válvula alivio kun instalar u ti' tubería u enchufe le bomba.
Parámetros técnicos:
Gama le flujo ● u pool le bomba: ≤12100L leti'e' H
Gama presión ●: ≤95MPa
Selección ti' le:
Pool le bomba ku je'el u meentik u 304, 316, 316 L, 904 yéetel Hastellot C etc..
Xoknalo'obo' u yutsil meyáajtiko'ob:
Le ampliamente utilizado ti' sikte bey le química, petroquímica, gas ku yúuchul, u jach yáax petróleo yéetel gas, espuma, electricidad yéetel metalurgia, etc.. Ti' particulatr, jach jach Seguro yéetel flujo tuukula' medios ts'a'abal yéetel ka'anal viscosidad, ka'anal presión yéetel ka'anal presión.
| Model(i=16) | FlowL leti'e' H | Potencia le kisbuuts'o' | Metros le émbolo (milímetro). | |||
| 1.5KW | 2.2KW | |||||
| Descarga pressureMPa | ||||||
| DPZA15 LETI'E' 54 LETI'E' 72 | 15 | 54 | 72 | 15 | ||
| DPZA30 LETI'E' 37 LETI' 50 | 30 | 37 | 50 | 18 | ||
| DPZA40 LETI' 30 LETI' 40 | 40 | 30 | 40 | 20 | ||
| DPZA50 LETI' 25 LETI' 33 | 50 | 25 | 33 | 22 | ||
| DPZA70-19-25 | 70 | 19 | 25 | 25 | ||
| DPZA100/9.1/12.5 | 100 | 9.1 | 12.5 | 30 | ||
| DPZA150/6.7/9.2 | 150 | 6.7 | 9.2 | 35 | ||
| DPZA200/5.1/7.0 | 200 | 5.1 | 7 | 40 | ||
| DPZA260/4.0/5.5 | 260 | 4 | 5.5 | 45 | ||
| DPZA320/3.3/4.5 | 320 | 3.3 | 4.5 | 50 | ||
| DPZA390/2.7/3.7 | 390 | 2.7 | 3.7 | 55 | ||
| Model(i=11) | FlowL leti'e' H | Potencia le kisbuuts'o' | Metros le émbolo (milímetro). | |||
| 1.5KW | 2.2KW | 3KW | ||||
| Descarga pressureMPa | ||||||
| DPZA25 LETI'E' 37 LETI'E' 52 LETI'E' 72 | 25 | 37 | 52 | 72 | 15 | |
| DPZA45 TI', 26 LETI'E' 37 LETI' 50 | 45 | 26 | 37 | 50 | 18 | |
| DPZA60 LETI' 21 LETI' 30 LETI' 40 | 60 | 21 | 30 | 40 | 20 | |
| DPZA75 LETI' 17 LETI' 25 LETI' 33 | 75 | 17 | 25 | 33 | 22 | |
| DPZA100-13-19 LETI' 25 | 100 | 13 | 19 | 25 | 25 | |
| DPZA160/6.1/9.1/12.5 | 160 | 6.1 | 9.1 | 12.5 | 30 | |
| DPZA220/4.5/6.7/9.2 | 220 | 4.5 | 6.7 | 9.2 | 35 | |
| DPZA295/3.4/5.1/7.0 | 295 | 3.4 | 5.1 | 7 | 40 | |
| DPZA380/2.7/4.0/5.5 | 380 | 2.7 | 4 | 5.5 | 45 | |
| DPZA470/2.2/3.3/4.5 | 470 | 2.2 | 3.3 | 4.5 | 50 | |
| DPZA570/1.8/2.7/3.7 | 570 | 1.8 | 2.7 | 3.7 | 55 | |
| DPZA680/1.5/2.3/3.1 | 680 | 1.5 | 2.3 | 3.1 | 60 | |
| DPZA810/1.3/1.9/2.7 | 810 | 1.3 | 1.9 | 2.7 | 65 | |
| DPZA940/1.1/1.7/2.3 | 940 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 70 | |
| DPZA1000/1.0/1.4/2.0 | 1000 | 1 | 1.4 | 2 | 75 | |
| DPZA1200/0.9/1.3/1.8 | 1200 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 80 | |
| DPZA1300/0.8/1.1/1.6 | 1300 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 85 | |
| DPZA1500/0.7/1.0/1.4 | 1500 | 0.7 | 1 | 1.4 | 90 | |
| DPZA1700/0.6/0.9/1.2 | 1700 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 95 | |
| DPZA1900/0.5/0.8/1.1 | 1900 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 100 | |
| Model(i=7.5) | FlowL leti'e' H | Potencia le kisbuuts'o' | Metros le émbolo (milímetro). | |||
| 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | |||
| Descarga pressureMPa | ||||||
| DPZA40 LETI' 30 LETI' 43 LETI'E' 60 LETI'E' 68 | 40 | 30 | 43 | 60 | 68 | 15 |
| DPZA70 LETI' 17 LETI' 25 LETI' 34 LETI'E' 45 | 70 | 17 | 25 | 34 | 45 | 18 |
| DPZA90 LETI' 13 LETI' 19 LETI' 26 LETI'E' 35 | 90 | 13 | 19 | 26 | 35 | 20 |
| DPZA115 LETI' 10 LETI' 15 LETI' 20 LETI' 27 | 115 | 10 | 15 | 20 | 27 | 22 |
| DPZA150 LETI' 8 LETI' 12 LETI' 16 LETI' 21 | 150 | 8 | 12 | 16 | 21 | 25 |
| DPZA240/4.2/6.1/8.4/11.0 | 240 | 4.2 | 6.1 | 8.4 | 11 | 30 |
| DPZA330/3.1/4.5/6.1/8.1 | 330 | 3.1 | 4.5 | 6.1 | 8.1 | 35 |
| DPZA440/2.4/3.4/4.7/6.2 | 440 | 2.4 | 3.4 | 4.7 | 6.2 | 40 |
| DPZA560/1.9/2.7/3.7/4.9 | 560 | 1.9 | 2.7 | 3.7 | 4.9 | 45 |
| DPZA700/1.5/2.2/3.0/4.0 | 700 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 50 |
| DPZA840/1.3/1.8/2.5/3.3 | 840 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 55 |
| DPZA1000/1.1/1.5/2.1/2.8 | 1000 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 60 |
| DPZA1100/0.9/1.3/1.8/2.4 | 1100 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 65 |
| DPZA1300/0.8/1.1/1.5/2.0 | 1300 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2 | 70 |
| DPZA1500/0.7/1.0/1.3/1.8 | 1500 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.8 | 75 |
| DPZA1800/0.6/0.9/1.2/1.6 | 1800 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 80 |
| DPZA2000/0.5/0.8/1.0/1.4 | 2000 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.4 | 85 |
| DPZA2200/0.5/0.7/0.9/1.2 | 2200 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 90 |
| DPZA2500/0.4/0.6/0.8/1.1 | 2500 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 95 |
| DPZA2800/0.4/0.5/0.8/1.0 | 2800 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 100 |
গরম ট্যাগ: bomba dosificadora u émbolo bin yano'ob dpza, Páaybe'en, fabricantes, fábrica, API675, API estándar, Alemania ma'alo'obtal, marca fábrica famosa, u Chino utsil, u tojol t'okik

