DEPAMU (Hangzhou) bombas Technology Co., Ltd jach juntúul u le k'ajle' fabricantes 3dpza bombas dosificadoras u bin yano'ob émbolo yéetel Páaybe'en, yéetel fábrica j-ka'ansajo'ob, capaces u producir le chino utsil API estándar yéetel bomba dosificadora bin yano'ob émbolo API675 3dpza tojol t'okik yéetel utsil calidad. Wa kaxantik Gemany ma'alo'obtal wa yik'áalil marcas famosas, kutaj Béet libre u náats'alil k yéetel.
Principio u funcionamiento:
Saquear le chúumuk contactos Jun. Yéetel alternaciones ti' le vástago, volumen meyaj chamwer u jeelpajal cíclicamente, bey je'el bix u tal ti' junsáap' le le descarga.
Yáantajo'ob:
● máatik patentado relleno yéetel funcionamiento superior yéetel chowak kuxtal útil;
● Iblet yéetel salida válvula meyajtiko'ob ka'anal precisión bola válvula yéetel resistencia ti' le corrosión k'a'am yéetel lineal ti' le lacre, con el fin de asegurar exactitud medición;
● metros le émbolo jach Mulix = 2 ~ 150 m m;
● le ba'ax Simple ti', mantenimiento conveniente, u ka'anal funcionamiento chilajen.
Par engranaje ● integrado "Oude" yile' yéetel u jump'íit juum yéetel ka'anal eficiencia;
● ku beetik búukinta'al meyaj yaantal excéntrica u ajustable excelente manga integrado, ku simple yéetel confiable yéetel le capaz 0 - 100 ti chúumuk ajuste stepless velocidad flujo; exactitud medición leti' le rango ajuste le ±1 ti chúumuk (10 ti chúumuk-100 ti chúumuk)
● lubricación bin yano'ob inmerso ti' tsaats asegura u componentes irradiación táan u béeytal wóol usedreliably tumen juntúul chowak período;
● modo ajuste velocidad flujo jach diversificado; je'elo'oba', eléctrico, peneumatic wa frecuencia tzeltalo'obo';
● Yéetel accionamiento eléctrico, automático mando Meyajta'ab;
● Ka'atúul cabezas wa cabezas ya'ab k'oja'ano'ob (12 cabezas u ti' le jach) páajtal yaantal ti' conexión paralela; Ya'ab k'oja'ano'ob cabezales le bomba páajtal najil ts'aak le k'iino' je'el xano' ka'a utia'al xu'ulsiko'ob le pulso wa ya'ab medios comunicación, utia'al u utilizado bey bomba proporcional.
● Tak te'elo' ma' Ba'axe' dispositivo alivio seguro, ku sugiere ti' jump'éel válvula alivio kun instalar u ti' tubería u enchufe le bomba.
Parámetros técnicos:
Gama le flujo ● u pool le bomba: ≤12100L leti'e' H
Gama presión ●: ≤95MPa
Selección ti' le:
Pool le bomba ku je'el u meentik u 304, 316, 316 L, 904 yéetel Hastellot C etc..
Xoknalo'obo' u yutsil meyáajtiko'ob:
Le ampliamente utilizado ti' sikte bey le química, petroquímica, gas ku yúuchul, u jach yáax petróleo yéetel gas, espuma, electricidad yéetel metalurgia, etc.. Ti' particulatr, jach jach Seguro yéetel flujo tuukula' medios ts'a'abal yéetel ka'anal viscosidad, ka'anal presión yéetel ka'anal presión.
| Model(i=16) | FlowL leti'e' H | Potencia le kisbuuts'o' | Metros le émbolo (milímetro). | |||
| 2.2KW | 3KW | 4KW | ||||
| Descarga pressureMPa | ||||||
| 3DPZA45 LETI'E' 45 LETI'E' 61 LETI'E' 72 | 45 | 45 | 61 | 72 | 15 | |
| 3DPZA90 LETI'E' 31 LETI'E' 42 LETI' 50 | 90 | 31 | 42 | 50 | 18 | |
| 3DPZA120 LETI' 25 LETI' 18 LETI' 40 | 120 | 25 | 18 | 40 | 20 | |
| 3DPZA150 LETI' 20 LETI' 27 LETI'E' 33 | 150 | 20 | 27 | 33 | 22 | |
| 3DPZA210-16-22 LETI' 25 | 210 | 16 | 22 | 25 | 25 | |
| 3DPZA300/6.8/10.0/12.5 | 300 | 6.8 | 10 | 12.5 | 30 | |
| 3DPZA450/5.0/7.4/9.2 | 450 | 5 | 7.4 | 9.2 | 35 | |
| 3DPZA600/3.8/5.7/7.0 | 600 | 3.8 | 5.7 | 7 | 40 | |
| 3DPZA780/3.0/4.5/5.5 | 780 | 3 | 4.5 | 5.5 | 45 | |
| 3DPZA960/2.4/3.6/4.5 | 960 | 2.4 | 3.6 | 4.5 | 50 | |
| 3DPZA1170/2.0/3.0/3.7 | 1170 | 2 | 3 | 3.7 | 55 | |
| Model(i=11) | FlowL leti'e' H | Potencia le kisbuuts'o' | Metros le émbolo (milímetro). | |||
| 2.2KW | 3KW | 4KW | 5.5KW | |||
| Descarga pressureMPa | ||||||
| 3DPZA75 LETI'E' 31 LETI'E' 42 LETI'E' 56 LETI'E' 72 | 75 | 31 | 42 | 56 | 72 | 15 |
| 3DPZA135 LETI' 22 LETI' 29 LETI'E' 40 LETI' 50 | 135 | 22 | 29 | 40 | 50 | 18 |
| 3DPZA180 LETI' 17 LETI' 23 LETI'E' 31 LETI'E' 40 | 180 | 17 | 23 | 31 | 40 | 20 |
| 3DPZA225 LETI'E' 14 LETI' 19 LETI' 25 LETI' 33 | 225 | 14 | 19 | 25 | 33 | 22 |
| 3DPZA300 LETI'E' 11 LETI' 15 LETI' 20 LETI' 25 | 300 | 11 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| 3DPZA480/4.7/6.8/9.1/12.5 | 480 | 4.7 | 6.8 | 9.1 | 12.5 | 30 |
| 3DPZA660/3.4/5.0/6.7/9.2 | 660 | 3.4 | 5 | 6.7 | 9.2 | 35 |
| 3DPZA885/2.6/3.8/5.1/7.0 | 885 | 2.6 | 3.8 | 5.1 | 7 | 40 |
| 3DPZA1140/2.1/3.0/4.0/5.5 | 1140 | 2.1 | 3 | 4 | 5.5 | 45 |
| 3DPZA1410/1.7/2.4/3.3/4.5 | 1410 | 1.7 | 2.4 | 3.3 | 4.5 | 50 |
| 3DPZA1710/1.4/2.0/2.7/3.7 | 1710 | 1.4 | 2 | 2.7 | 3.7 | 55 |
| 3DPZA2040/1.2/1.7/2.3/3.1 | 2040 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 60 |
| 3DPZA2430/1.0/1.4/1.9/2.7 | 2430 | 1 | 1.4 | 1.9 | 2.7 | 65 |
| 3DPZA2820/0.9/1.2/1.7/2.3 | 2820 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 70 |
| 3DPZA3000/0.7/1.1/1.4/2.0 | 3000 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 2 | 75 |
| 3DPZA3600/0.7/1.0/1.3/1.8 | 3600 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.8 | 80 |
| 3DPZA3900/0.6/0.8/1.1/1.6 | 3900 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 85 |
| 3DPZA4500/0.5/0.8/1.0/1.4 | 4500 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.4 | 90 |
| 3DPZA5100/0.5/0.7/0.9/1.2 | 5100 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 95 |
| 3DPZA5700/0.4/0.6/0.8/1.1 | 5700 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 100 |
| Model(i=7.5) | FlowL leti'e' H | Potencia le kisbuuts'o' | ||||
| 2.2KW | 3KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | ||
| Descarga pressureMPa | ||||||
| 3DPZA120 LETI'E' 24 LETI'E' 34 LETI'E' 45 LETI'E' 60 LETI'E' 72 | 120 | 24 | 34 | 45 | 60 | 72 |
| 3DPZA210 LETI'E' 14 LETI' 19 LETI' 25 LETI' 35 LETI' 50 | 210 | 14 | 19 | 25 | 35 | 50 |
| 3DPZA270 LETI' 10 LETI' 15 LETI' 20 LETI' 25 LETI' 40 | 270 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 |
| 3DPZA345 LETI' 8 LETI' 11 LETI'E' 14 LETI' 20 LETI' 33 | 345 | 8 | 11 | 14 | 20 | 33 |
| 3DPZA450 LETI' 6 LETI' 9 LETI' 12 LETI' 15 LETI' 25 | 450 | 6 | 9 | 12 | 15 | 25 |
| 3DPZA720/3.3/4.7/6.1/8.4/12.5 | 720 | 3.3 | 4.7 | 6.1 | 8.4 | 12.5 |
| 3DPZA990/2.4/3.4/4.5/6.1/9.2 | 990 | 2.4 | 3.4 | 4.5 | 6.1 | 9.2 |
| 3DPZA1320/1.8/2.6/3.4/4.7/7.0 | 1320 | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 4.7 | 7 |
| 3DPZA1680/1.4/2.1/2.7/3.7/5.5 | 1680 | 1.4 | 2.1 | 2.7 | 3.7 | 5.5 |
| 3DPZA2100/1.2/1.7/2.2/3.0/4.5 | 2100 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 3 | 4.5 |
| 3DPZA2520/1.0/1.4/1.8/2.5/3.7 | 2520 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.7 |
| 3DPZA3000/0.8/1.2/1.5/2.1/3.1 | 3000 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 3.1 |
| 3DPZA3300/0.7/1.0/1.3/1.8/2.7 | 3300 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.8 | 2.7 |
| 3DPZA3900/0.6/0.9/1.1/1.5/2.3 | 3900 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.3 |
| 3DPZA4500/0.5/0.7/1.0/1.3/2.0 | 4500 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.3 | 2 |
| 3DPZA5400/0.5/0.7/0.9/1.2/1.8 | 5400 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.8 |
| 3DPZA6000/0.4/0.6/0.8/1.0/1.6 | 6000 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.6 |
| 3DPZA6600/0.4/0.5/0.7/0.9/1.4 | 6600 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.4 |
| 3DPZA7500/0.3/0.5/0.6/0.8/1.2 | 7500 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 |
| 3DPZA8400/0.3/0.4/0.5/0.8/1.1 | 8400 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.1 |
গরম ট্যাগ: bomba dosificadora u émbolo bin yano'ob 3dpza, Páaybe'en, fabricantes, fábrica, API675, API estándar, Alemania ma'alo'obtal, marca fábrica famosa, u Chino utsil, u tojol t'okik

