DEPAMU (Hangzhou) bombas Technology Co., Ltd jach juntúul u k'ajle' fabricantes u dpq u bomba u diafragma neumática yéetel Páaybe'en, yéetel fábrica j-ka'ansajo'ob, capaces u producir le chino utsil dpq bomba u diafragma neumática API estándar yéetel API675 ti' tojol t'okik yéetel utsil calidad. Wa kaxantik Gemany ma'alo'obtal wa yik'áalil marcas famosas, kutaj Béet libre u náats'alil k yéetel.
Yáantajo'ob:
● Ma' necesidad llenado ja' ti', ka'anilo' succión jach u 7 pm tuuch'il u bomba u chukik le 50 metros yéetel presión salida jach 6kgf leti'e' cm2
● Yéetel fluidez ka máan ma'alo'ob rendimiento, metros máximo u partícula aceptable jach 10mm.
● en el caso de transporte ti' le mezcla yéetel le impureza, le bomba ku muk'yaj tu jach jump'íit desgaste.
Ajuste Stepless ● u tuuch'il le bomba yéetel le flujo u disponible je'ik le válvula iik'.
● Ti' le bomba, úuch u láaj bis ka'a ku separa jaatsatako'ob ti' le ka'a meyaj, bey u ka'a llevado ma' u escaparán.
● Le bomba je'el u páajtal u yaantal inmerso ti' le ka'a ichil le meyaj.
● u páajtal najil ts'aak ts'a'abal viscosos (viscosidad jach inferior u 10.000 CP).
● Ma' K'abéet tsaats lubricante ka ma' yilik afectado kano'ob funcionamiento inactivo.
Tabla parámetros
| Bix u | Tasa flujo m3 leti'e' h | Pool m | Presión salida kgf leti'e' cm2 | Cabezal succión m | K'aas permitido metros le partícula (mm). | Suministro u Max presión iik' kgf leti'e' cm2 | Iik' Max jant p'áatalij m3 leti' Guatemala mina'an u yotocho'ob |
| DPQ-10 | 0-0.8 | 0-50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 |
| DPQ-15 | 0-1 | 0-50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 |
| DPQ-25 | 0-2.4 | 0-50 | 6 | 7 | 2.5 | 7 | 0.6 |
| DPQ-40 | 0-8 | 0-50 | 6 | 7 | 4.5 | 7 | 0.6 |
| DPQ-50 | 0-12 | 0-50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 |
| DPQ-65 | 0-16 | 0-50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 |
| DPQ-80 | 0-24 | 0-50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 |
| DPQ-100 | 0-30 | 0-50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 |
Instalación ka dimensión total
| Bix u | Buka'aj jool le sajkabo' le bomba | Ø | U béeychajal le pernos u | Yoochel insall tamaño | Buka'aj u enchufe le bomba | Inler metros | Peso (kg). | ||||||
| U | B | C | MULIX | H | H1 | H2 | |||||||
| DPQ-10 | 140 | 180 | 150 | 225 | 18 | 200 | Ø8 | 3 leti' 8(screw thread) articulación movible). | 3 leti' 8(screw thread) articulación movible). | 8 | 7 | ||
| DPQ-15 | 140 | 180 | 150 | 225 | 18 | 200 | Ø8 | 1 leti'e' 2(screw thread) articulación movible). | 1 leti'e' 2(screw thread) articulación movible). | 8 | 7 | ||
| DPQ-25 | 220 | 170 | 365 | 200 | 480 | 45 | 460 | Ø10 | 1 (rosca u tornillo articulación movible). | 1 (rosca u tornillo articulación movible). | 10 | 20 | |
| DPQ-40 | 220 | 170 | 365 | 250 | 480 | 45 | 460 | Ø10 | 1 1 leti' 2 (rosca u tornillo articulación movible). | 1 1 leti' 2 (rosca u tornillo articulación movible). | 10 | 24 | |
| DPQ-50 | 340 | 230 | 570 | 340 | 740 | 80 | 700 | 110 | Ø12 | Brida 2 | Brida 2 | 14 | 50 |
| DPQ-65 | 340 | 230 | 570 | 340 | 740 | 80 | 700 | 110 | Ø12 | Brida u 2 1 leti' 2 | Brida u 2 1 leti' 2 | 14 | 56 |
| DPQ-80 | 360 | 240 | 600 | 450 | 900 | 105 | 860 | 175 | Ø14 | Brida 3 | Brida 3 | 16 | 70 |
| DPQ-100 | 360 | 240 | 600 | 450 | 930 | 105 | 860 | 175 | Ø14 | Brida 4 | Brida 4 | 16 | 18 |
গরম ট্যাগ: dpq u bomba u diafragma neumática, Páaybe'en, fabricantes, fábrica, API675, API estándar, Alemania ma'alo'obtal, marca fábrica famosa, u Chino utsil, u tojol t'okik

